SUPLENTS | ||
---|---|---|
8 | BOTA ESPAÑOL, JOAN | |
9 | RIUS BOLDU, FERRAN | |
13 | LÓPEZ TUGUES, JOEL | |
17 | JOU VILASECA, ARNAU | |
19 | FLOREAN, SERGIU GABRIEL | |
20 | PLANES SATORRA, SERGI | |
22 | SOLANS MARGALIDA, JOSEP Mª |
EQUIP TÈCNIC | |
---|---|
RUBÉN | E |
CRESPO COLLADO, JAVIER | 2 |
SUBSTITUCIONS | |||
---|---|---|---|
65' | 23 | SALA FARRENY, JOAN | |
20 | PLANES SATORRA, SERGI | ||
72' | 14 | ALCOBÉ TARROIJA, GERARD | |
22 | SOLANS MARGALIDA, JOSEP Mª | ||
79' | 6 | JOU CARDONA, JULIÀ | |
17 | JOU VILASECA, ARNAU | ||
81' | 18 | SYLLA , IBRAHIM | |
19 | FLOREAN , SERGIU GABRIEL | ||
84' | 10 | GANDARA MADRAZO, ARTURO | |
9 | RIUS BOLDU, FERRAN |
TARGETES | ||
---|---|---|
25 | GRAELLS GRIFOL, ANGEL |
56'
|
18 | SYLLA, IBRAHIM |
77'
|
6 | JOU CARDONA, JULIÀ |
78'
|