| SUPLENTS | ||
|---|---|---|
| 4 | SELLART BARRIL, DIDAC | |
| 8 | BOTA ESPAÑOL, JOAN | |
| 11 | GUARDIA MASSANA, ALEX | |
| 15 | GIRIBET SABARTÉS, ROGER | |
| 17 | JOU VILASECA, ARNAU | |
| 19 | SALA FARRENY, JOAN | |
| 20 | PLANES SATORRA, SERGI | |
| EQUIP TÈCNIC | |
|---|---|
| RUBÉN | E |
| CRESPO COLLADO, JAVIER | 2 |
| SUBSTITUCIONS | |||
|---|---|---|---|
| 63' | 18 | SYLLA , IBRAHIM | |
| 11 | GUARDIA MASSANA, ALEX | ||
| 63' | 5 | MONCLÚS TORRADO, JORDI | |
| 15 | GIRIBET SABARTÉS, ROGER | ||
| 63' | 9 | RIUS BOLDU, FERRAN | |
| 19 | SALA FARRENY, JOAN | ||
| 68' | 14 | ALCOBÉ TARROIJA, GERARD | |
| 17 | JOU VILASECA, ARNAU | ||
| 77' | 2 | GUERRIS FERNANDEZ, ADRIÀ | |
| 4 | SELLART BARRIL, DIDAC | ||
| TARGETES | ||
|---|---|---|
| 6 | JOU CARDONA, JULIÀ |
10'
|
| 14 | ALCOBÉ TARROIJA, GERARD |
34'
|
| 3 | MACIÀ ROS, JORDI |
55'
|
| 2 | GUERRIS FERNANDEZ, ADRIÀ |
57'
|
| 10 | GANDARA MADRAZO, ARTURO |
58'
|
| 12 | ROS CARDEÑES, XAVIER |
84'
|





















