| SUPLENTS | ||
|---|---|---|
| 8 | BOTA ESPAÑOL, JOAN | |
| 10 | GALCERAN DURANY, SERGI | |
| 13 | LÓPEZ TUGUES, JOEL | |
| 17 | JOU VILASECA, ARNAU | |
| 19 | FLOREAN , SERGIU GABRIEL | |
| 20 | PLANES SATORRA, SERGI | |
| EQUIP TÈCNIC | |
|---|---|
| RUBÉN | E | 
| SUBSTITUCIONS | |||
|---|---|---|---|
| 57' | 22 | RIUS BOLDU, FERRAN | |
| 19 | FLOREAN , SERGIU GABRIEL | ||
| 57' | 4 | SELLART BARRIL, DIDAC | |
| 20 | PLANES SATORRA, SERGI | ||
| 66' | 14 | ALCOBÉ TARROIJA, GERARD | |
| 17 | JOU VILASECA, ARNAU | ||
| 77' | 18 | SYLLA , IBRAHIM | |
| 8 | BOTA ESPAÑOL, JOAN | ||
| TARGETES | ||
|---|---|---|
| 4 | SELLART BARRIL, DIDAC | 
35' | 
| 22 | RIUS BOLDU, FERRAN | 
39' | 
| 11 | MARTIN PEREZ, ALEJANDRO | 
43' | 
 
 
 
 










 

 

