| SUPLENTS | ||
|---|---|---|
| 2 | GUERRIS FERNANDEZ, ADRIÀ | |
| 4 | SELLART BARRIL, DIDAC | |
| 6 | JOU CARDONA, JULIÀ | |
| 9 | RIUS BOLDU, FERRAN | |
| 13 | LÓPEZ TUGUES, JOEL | |
| 19 | FLOREAN, SERGIU GABRIEL | |
| 20 | PLANES SATORRA, SERGI | |
| EQUIP TÈCNIC | |
|---|---|
| RUBÉN | E |
| PARRAMON JOVELL, ANDREU | D |
| CRESPO COLLADO, JAVIER | 2 |
| SUBSTITUCIONS | |||
|---|---|---|---|
| 46' | 17 | JOU VILASECA, ARNAU | |
| 6 | JOU CARDONA, JULIÀ | ||
| 60' | 22 | SOLANS MARGALIDA, JOSEP Mª | |
| 20 | PLANES SATORRA, SERGI | ||
| 60' | 18 | SYLLA , IBRAHIM | |
| 2 | GUERRIS FERNANDEZ, ADRIÀ | ||
| 78' | 23 | SALA FARRENY, JOAN | |
| 9 | RIUS BOLDU, FERRAN | ||
| 86' | 10 | GANDARA MADRAZO, ARTURO | |
| 19 | FLOREAN , SERGIU GABRIEL | ||
| TARGETES | ||
|---|---|---|
| 18 | SYLLA, IBRAHIM |
14'
|
| 15 | GIRIBET SABARTÉS, ROGER |
17'
|
| 25 | GRAELLS GRIFOL, ANGEL |
35'
|
| 3 | MACIÀ ROS, JORDI |
55'
|





















